Забележка: ФК"Етър ВТ" гр. Велико Търново играят домакинските си срещи в събота.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата. Футболните клубове, участващи само с една възрастова група започват в 13:30 ч.
| № |
Отбор
|
Играни | Победи | Равни | Загуби | Разлика | ГР | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 - 3 | 47 | 42 |
| 2 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 - 22 | 11 | 25 |
| 3 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 14 | 7 | 2 | 5 | 45 - 19 | 26 | 23 |
| 4 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 - 27 | 0 | 20 |
| 5 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 - 18 | 5 | 19 |
| 6 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 - 40 | -12 | 19 |
| 7 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 - 20 | -1 | 18 |
| 8 | ФК"Чумерна" гр. Елена | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 - 37 | -22 | 10 |
| 9 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 - 58 | -54 | 3 |
| 10 | Почива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11 | Почива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12 | почива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13 | почива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14 | почива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Забележка: ФК"Етър ВТ" гр. Велико Търново играят домакинските си срещи в събота.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата. Футболните клубове, участващи само с една възрастова група започват в 13:30 ч.
| Кръг 26 - 30-05-2021 15:00 | ||
| ФК"Чумерна" гр. Елена | 3 : 0 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
| ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 4 : 1 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
| ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 3 : 0 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| Кръг 25 - 23-05-2021 15:00 | ||
| ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 3 : 0 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
| ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 5 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
| ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 0 : 8 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
| Кръг 24 - 20-05-2021 15:00 | ||
| ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 5 : 0 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
| Кръг 23 - 16-05-2021 15:00 | ||
| ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 0 : 3 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
| ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 0 : 1 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
| Кръг 22 - 13-05-2021 15:00 | ||
| ФК"Чумерна" гр. Елена | 3 : 0 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
| ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 3 : 0 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
| ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 3 : 1 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
| Кръг 21 - 09-05-2021 15:00 | ||
| ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 5 : 1 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
| ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 0 : 3 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
| ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 0 : 3 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
| Кръг 20 - 29-04-2021 15:00 | ||
| ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 3 : 0 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
| ФК"Чумерна" гр. Елена | 0 : 4 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
| ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 3 : 0 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
| Кръг 19 - 25-04-2021 15:00 | ||
| ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 0 : 3 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
| ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 1 : 2 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
| ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 2 : 1 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
| Кръг 18 - 18-04-2021 15:00 | ||
| ФК"Чумерна" гр. Елена | 0 : 2 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
| ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 2 : 2 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
| ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 0 : 4 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
| Кръг 17 - 15-04-2021 15:00 | ||
| ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 0 : 3 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 3 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
| Кръг 16 - 11-04-2021 15:00 | ||
| ФК"Чумерна" гр. Елена | 0 : 0 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
| ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 3 : 0 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
| Кръг 15 - 28-03-2021 15:00 | ||
| ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 0 : 3 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| Кръг 14 - 21-03-2021 15:00 | ||
| ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 0 : 3 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
| Кръг 13 - 22-11-2020 14:00 | ||
| ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 2 : 1 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
| ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 1 : 3 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
| ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 3 : 0 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
| Кръг 12 - 15-11-2020 14:00 | ||
| ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 0 : 1 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 6 : 0 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
| Кръг 11 - 08-11-2020 14:00 | ||
| ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 5 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
| ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 3 : 0 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
| ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 1 : 1 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
| Кръг 10 - 01-11-2020 14:00 | ||
| ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 4 : 0 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
| ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 1 : 3 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
| Кръг 9 - 27-10-2020 14:00 | ||
| ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 1 : 3 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
| ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 2 : 0 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
| Кръг 8 - 25-10-2020 14:00 | ||
| ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 14 : 0 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
| Кръг 7 - 20-10-2020 14:00 | ||
| ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 2 : 2 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 2 : 0 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
| ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 0 : 3 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
| Кръг 6 - 18-10-2020 14:00 | ||
| ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 3 : 0 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
| ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 2 : 0 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
| ФК"Чумерна" гр. Елена | 0 : 2 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
| Кръг 5 - 11-10-2020 14:00 | ||
| ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 7 : 0 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
| ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 7 : 2 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
| ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 3 : 2 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| Кръг 4 - 06-10-2020 14:00 | ||
| ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 1 : 3 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
| ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 0 : 3 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
| Кръг 3 - 04-10-2020 14:00 | ||
| ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 3 : 1 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
| ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 3 : 0 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
| Кръг 2 - 27-09-2020 14:00 | ||
| ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 3 : 0 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
| ФК"Чумерна" гр. Елена | 3 : 6 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
| Кръг 1 - 20-09-2020 14:00 | ||
| ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 2 : 4 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 0 : 11 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
| ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 4 : 0 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
Забележка: ФК"Етър ВТ" гр. Велико Търново играят домакинските си срещи в събота.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата. Футболните клубове, участващи само с една възрастова група започват в 13:30 ч.