ФК"Ресен 2012 с. Ресен и ФК"Удар" гр. Бяла Черква играят домакинските си срещи в събота.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.
№ |
Отбор
|
Играни | Победи | Равни | Загуби | Разлика | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 - 9 | 6 | 16 |
2 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 10 | 5 | 14 |
3 | ФК"Удар" гр.Бяла Черква | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 - 10 | 7 | 14 |
4 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 10 | 0 | 11 |
5 | ФК"Недан" с.Недан | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 - 13 | 2 | 9 |
6 | ФК"Левски" гр. Лясковец | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 11 | -5 | 7 |
7 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 - 17 | -5 | 4 |
8 | ФК"Чумерна" гр. Елена | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 - 19 | -10 | 2 |
ФК"Ресен 2012 с. Ресен и ФК"Удар" гр. Бяла Черква играят домакинските си срещи в събота.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.
Кръг 7 - 25-10-2020 14:30 | ||
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 1 : 2 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Левски" гр. Лясковец | 0 : 1 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 2 : 0 | ФК"Удар" гр.Бяла Черква |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 3 : 3 | ФК"Недан" с.Недан |
Кръг 6 - 18-10-2020 16:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 2 : 0 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"Недан" с.Недан | 1 : 1 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Удар" гр.Бяла Черква | 3 : 1 | ФК"Левски" гр. Лясковец |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 4 : 1 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
Кръг 5 - 11-10-2020 16:00 | ||
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 2 : 1 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 2 : 2 | ФК"Удар" гр.Бяла Черква |
ФК"Левски" гр. Лясковец | 1 : 3 | ФК"Недан" с.Недан |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 3 : 2 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
Кръг 4 - 04-10-2020 16:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 2 : 2 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 0 : 2 | ФК"Левски" гр. Лясковец |
ФК"Недан" с.Недан | 5 : 2 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Удар" гр.Бяла Черква | 4 : 1 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
Кръг 3 - 27-09-2020 17:00 | ||
ФК"Удар" гр.Бяла Черква | 4 : 1 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 3 : 1 | ФК"Недан" с.Недан |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 5 : 1 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"Левски" гр. Лясковец | 1 : 4 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
Кръг 2 - 20-09-2020 17:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 0 : 0 | ФК"Левски" гр. Лясковец |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 2 : 1 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 1 : 1 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Недан" с.Недан | 1 : 1 | ФК"Удар" гр.Бяла Черква |
Кръг 1 - 13-09-2020 17:00 | ||
ФК"Недан" с.Недан | 1 : 2 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Удар" гр.Бяла Черква | 3 : 2 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 3 : 1 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 0 : 1 | ФК"Левски" гр. Лясковец |
Кръг 8 - 11-04-2021 17:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | - : - | ФК"Недан" с.Недан |
ФК"Чумерна" гр. Елена | - : - | ФК"Удар" гр.Бяла Черква |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | - : - | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Левски" гр. Лясковец | - : - | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
Кръг 9 - 18-04-2021 17:00 | ||
ФК"Левски" гр. Лясковец | - : - | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | - : - | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | - : - | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"Удар" гр.Бяла Черква | - : - | ФК"Недан" с.Недан |
Кръг 10 - 25-04-2021 17:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | - : - | ФК"Удар" гр.Бяла Черква |
ФК"Недан" с.Недан | - : - | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Чумерна" гр. Елена | - : - | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | - : - | ФК"Левски" гр. Лясковец |
Кръг 11 - 09-05-2021 18:00 | ||
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | - : - | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Левски" гр. Лясковец | - : - | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | - : - | ФК"Недан" с.Недан |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | - : - | ФК"Удар" гр.Бяла Черква |
Кръг 12 - 16-05-2021 18:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | - : - | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Удар" гр.Бяла Черква | - : - | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Недан" с.Недан | - : - | ФК"Левски" гр. Лясковец |
ФК"Чумерна" гр. Елена | - : - | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
Кръг 13 - 23-05-2021 18:00 | ||
ФК"Чумерна" гр. Елена | - : - | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | - : - | ФК"Недан" с.Недан |
ФК"Левски" гр. Лясковец | - : - | ФК"Удар" гр.Бяла Черква |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | - : - | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
Кръг 14 - 30-05-2021 18:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | - : - | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | - : - | ФК"Левски" гр. Лясковец |
ФК"Удар" гр.Бяла Черква | - : - | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Недан" с.Недан | - : - | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"Ресен 2012 с. Ресен и ФК"Удар" гр. Бяла Черква играят домакинските си срещи в събота.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.