Забележка: ФК"Етър ВТ" гр. Велико Търново играят домакинските си срещи в събота.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата. Футболните клубове, участващи само с една възрастова група започват в 13:30 ч.
№ |
Отбор
|
Играни | Победи | Равни | Загуби | Разлика | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 21 | 21 | 0 | 0 | 149 - 22 | 127 | 63 |
2 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 20 | 19 | 0 | 1 | 125 - 17 | 108 | 57 |
3 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 22 | 13 | 0 | 9 | 83 - 40 | 43 | 39 |
4 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 21 | 11 | 1 | 9 | 68 - 71 | -3 | 34 |
5 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 19 | 9 | 1 | 9 | 71 - 48 | 23 | 28 |
6 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 21 | 9 | 1 | 11 | 64 - 63 | 1 | 28 |
7 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 20 | 8 | 2 | 10 | 53 - 65 | -12 | 26 |
8 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 22 | 8 | 1 | 13 | 58 - 65 | -7 | 25 |
9 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 17 | 8 | 1 | 8 | 58 - 53 | 5 | 25 |
10 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 20 | 6 | 1 | 13 | 51 - 78 | -27 | 19 |
11 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 21 | 6 | 0 | 15 | 56 - 102 | -46 | 18 |
12 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 22 | 1 | 0 | 21 | 16 - 228 | -212 | 3 |
13 | Почива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
14 | ФК"Дан Колов" с. Сенник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Забележка: ФК"Етър ВТ" гр. Велико Търново играят домакинските си срещи в събота.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата. Футболните клубове, участващи само с една възрастова група започват в 13:30 ч.
Кръг 26 - 30-05-2021 14:00 | ||
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 0 : 3 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 3 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 3 : 2 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 5 : 3 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 15 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
Кръг 25 - 23-05-2021 14:00 | ||
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 8 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново |
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 2 : 4 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 3 : 0 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 0 : 4 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 1 : 9 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
Кръг 24 - 20-05-2021 14:00 | ||
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 4 : 2 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 4 : 0 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 11 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 3 : 0 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
Кръг 23 - 16-05-2021 14:00 | ||
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 5 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 1 : 0 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 2 : 4 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 0 : 4 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 10 : 1 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново |
Кръг 22 - 13-05-2021 14:00 | ||
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 0 : 2 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 : 2 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 1 : 5 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 3 : 2 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 4 : 0 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 4 : 5 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
Кръг 21 - 09-05-2021 14:00 | ||
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 3 : 2 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 12 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 4 : 6 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 1 : 6 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
Кръг 20 - 29-04-2021 14:00 | ||
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 2 : 5 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 2 : 6 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 6 : 1 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 2 : 8 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 5 : 3 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
Кръг 19 - 25-04-2021 14:00 | ||
ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 4 : 4 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 13 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 2 : 3 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 1 : 5 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 7 : 2 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново |
Кръг 18 - 18-04-2021 14:00 | ||
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 3 : 1 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 1 : 7 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 2 : 6 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 7 : 1 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 7 : 1 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
Кръг 17 - 15-04-2021 14:00 | ||
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 0 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 3 : 0 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 5 : 4 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново |
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 13 : 1 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 3 : 2 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
Кръг 16 - 11-04-2021 14:00 | ||
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 5 : 7 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 2 : 6 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 0 : 3 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 6 : 2 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 1 : 8 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
Кръг 15 - 28-03-2021 14:00 | ||
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 5 : 1 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 3 : 0 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 5 : 1 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 6 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
Кръг 14 - 21-03-2021 14:00 | ||
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 2 : 3 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 1 : 5 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 2 : 6 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
Кръг 13 - 22-11-2020 13:00 | ||
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 1 : 0 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0 : 3 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 3 : 0 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 21 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 1 : 5 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
Кръг 12 - 15-11-2020 13:00 | ||
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 8 : 1 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 8 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 2 : 3 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 4 : 0 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
Кръг 11 - 08-11-2020 13:00 | ||
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 0 : 2 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 0 : 12 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 1 : 1 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 5 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 4 : 0 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново |
Кръг 10 - 01-11-2020 13:00 | ||
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 4 : 1 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 8 : 1 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 5 : 2 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 4 : 3 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0 : 3 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
Кръг 9 - 27-10-2020 13:00 | ||
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 2 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 6 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 6 : 4 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 3 : 7 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 1 : 2 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
Кръг 8 - 25-10-2020 13:00 | ||
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 4 : 1 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 12 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 7 : 3 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 11 : 0 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 1 : 4 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
Кръг 7 - 20-10-2020 13:00 | ||
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 5 : 3 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 2 : 5 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 1 : 8 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 6 : 1 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
Кръг 6 - 18-10-2020 13:00 | ||
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 3 : 2 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 14 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 11 : 0 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 7 : 4 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 3 : 4 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
Кръг 5 - 11-10-2020 13:00 | ||
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 1 : 10 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 2 : 5 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 17 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 1 : 8 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 0 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
Кръг 4 - 06-10-2020 13:00 | ||
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 1 : 1 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 3 : 0 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 5 : 1 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 3 : 0 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
Кръг 3 - 04-10-2020 13:00 | ||
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 4 : 0 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 4 : 0 | ФК"Лайтс" гр. Велико Търново |
ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 1 : 3 | ФК"Болярчета" гр.Велико Търново |
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 4 : 4 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 3 : 1 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
Кръг 2 - 27-09-2020 13:00 | ||
ФК"Болярчета" гр.Велико Търново | 3 : 0 | ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново |
ФК"Лайтс" гр. Велико Търново | 0 : 7 | ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново |
ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица | 3 : 5 | ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ |
ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0 : 6 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 17 | ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ |
Кръг 1 - 20-09-2020 13:00 | ||
ОФК"ПАВЛИКЕНИ" гр.ПАВЛИКЕНИ | 1 : 5 | ОФК"ЛОКОМОТИВ" гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 21 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"ЕТЪР ВТ" гр. В.Търново | 3 : 2 | ФК"ЕТЪР ВТ" 2 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
ОФК"АКАДЕМИК" гр.СВИЩОВ | 2 : 5 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"Болярчета" 2 гр. Велико Търново | 6 : 2 | ФК"Долна Оряховица" гр. Долна Оряховица |
Забележка: ФК"Етър ВТ" гр. Велико Търново играят домакинските си срещи в събота.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата. Футболните клубове, участващи само с една възрастова група започват в 13:30 ч.