Забележка:ФК"Челси" с. Вързулица играе домакинските си срещи на стадиона в с. Масларево.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.
№ |
Отбор
|
Играни | Победи | Равни | Загуби | Разлика | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК"Атлетик" гр. Свищов | 18 | 13 | 2 | 3 | 56 - 21 | 35 | 41 |
2 | ФК"Светкавица" с.Михалци | 18 | 11 | 4 | 3 | 49 - 26 | 23 | 37 |
3 | ФК"Стрела" с.Ореш | 18 | 11 | 2 | 5 | 72 - 30 | 42 | 35 |
4 | ФК"Бъдеще" с.Бутово | 18 | 10 | 4 | 4 | 58 - 28 | 30 | 34 |
5 | ФК"Вихър" с. Раданово | 18 | 8 | 7 | 3 | 36 - 14 | 22 | 31 |
6 | ФК"Устрем" с.Масларево | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 - 36 | -2 | 26 |
7 | ФК"Пробив" с. Овча Могила | 18 | 6 | 6 | 6 | 40 - 24 | 16 | 24 |
8 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 - 55 | -23 | 15 |
9 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 - 56 | -38 | 11 |
10 | ФК"Челси" с. Вързулица | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 - 122 | -105 | 0 |
Кръг 18 - 29-05-2021 18:00 | ||
ФК"Светкавица" с.Михалци | 3 : 1 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец |
ФК"Стрела" с.Ореш | 2 : 0 | ФК"Вихър" с. Раданово |
ФК"Устрем" с.Масларево | 3 : 1 | ФК"Бъдеще" с.Бутово |
ФК"Пробив" с. Овча Могила | 2 : 1 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово |
ФК"Атлетик" гр. Свищов | 8 : 0 | ФК"Челси" с. Вързулица |
Кръг 17 - 22-05-2021 18:00 | ||
ФК"Челси" с. Вързулица | 2 : 9 | ФК"Стрела" с.Ореш |
ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 1 : 4 | ФК"Атлетик" гр. Свищов |
ФК"Бъдеще" с.Бутово | 5 : 1 | ФК"Пробив" с. Овча Могила |
ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 1 : 3 | ФК"Устрем" с.Масларево |
ФК"Вихър" с. Раданово | 1 : 3 | ФК"Светкавица" с.Михалци |
Кръг 16 - 15-05-2021 18:00 | ||
ФК"Атлетик" гр. Свищов | 4 : 1 | ФК"Бъдеще" с.Бутово |
ФК"Стрела" с.Ореш | 5 : 1 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово |
ФК"Светкавица" с.Михалци | 2 : 1 | ФК"Устрем" с.Масларево |
ФК"Вихър" с. Раданово | 4 : 0 | ФК"Челси" с. Вързулица |
ФК"Пробив" с. Овча Могила | 0 : 0 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец |
Кръг 15 - 08-05-2021 18:00 | ||
ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 1 : 5 | ФК"Атлетик" гр. Свищов |
ФК"Челси" с. Вързулица | 5 : 6 | ФК"Светкавица" с.Михалци |
ФК"Устрем" с.Масларево | 1 : 1 | ФК"Пробив" с. Овча Могила |
ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 0 : 0 | ФК"Вихър" с. Раданово |
ФК"Бъдеще" с.Бутово | 3 : 1 | ФК"Стрела" с.Ореш |
Кръг 14 - 01-05-2021 18:00 | ||
ФК"Челси" с. Вързулица | 1 : 3 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово |
ФК"Светкавица" с.Михалци | 4 : 2 | ФК"Пробив" с. Овча Могила |
ФК"Атлетик" гр. Свищов | 2 : 0 | ФК"Устрем" с.Масларево |
ФК"Стрела" с.Ореш | 4 : 0 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец |
ФК"Вихър" с. Раданово | 1 : 1 | ФК"Бъдеще" с.Бутово |
Кръг 13 - 24-04-2021 17:00 | ||
ФК"Бъдеще" с.Бутово | 7 : 1 | ФК"Челси" с. Вързулица |
ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 0 : 0 | ФК"Вихър" с. Раданово |
ФК"Устрем" с.Масларево | 2 : 1 | ФК"Стрела" с.Ореш |
ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 1 : 1 | ФК"Светкавица" с.Михалци |
ФК"Пробив" с. Овча Могила | 1 : 2 | ФК"Атлетик" гр. Свищов |
Кръг 12 - 17-04-2021 17:00 | ||
ФК"Вихър" с. Раданово | 2 : 2 | ФК"Устрем" с.Масларево |
ФК"Челси" с. Вързулица | 1 : 5 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец |
ФК"Светкавица" с.Михалци | 0 : 3 | ФК"Атлетик" гр. Свищов |
ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 1 : 10 | ФК"Бъдеще" с.Бутово |
ФК"Стрела" с.Ореш | 1 : 0 | ФК"Пробив" с. Овча Могила |
Кръг 11 - 10-04-2021 17:00 | ||
ФК"Пробив" с. Овча Могила | 1 : 1 | ФК"Вихър" с. Раданово |
ФК"Бъдеще" с.Бутово | 0 : 2 | ФК"Светкавица" с.Михалци |
ФК"Атлетик" гр. Свищов | 5 : 3 | ФК"Стрела" с.Ореш |
ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 6 : 1 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово |
ФК"Устрем" с.Масларево | 3 : 1 | ФК"Челси" с. Вързулица |
Кръг 10 - 27-03-2021 15:00 | ||
ФК"Светкавица" с.Михалци | 2 : 3 | ФК"Стрела" с.Ореш |
ФК"Бъдеще" с.Бутово | 9 : 1 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец |
ФК"Вихър" с. Раданово | 3 : 0 | ФК"Атлетик" гр. Свищов |
ФК"Челси" с. Вързулица | 0 : 8 | ФК"Пробив" с. Овча Могила |
ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 0 : 3 | ФК"Устрем" с.Масларево |
Кръг 9 - 14-11-2020 14:30 | ||
ФК"Бъдеще" с.Бутово | 3 : 0 | ФК"Устрем" с.Масларево |
ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 0 : 3 | ФК"Пробив" с. Овча Могила |
ФК"Челси" с. Вързулица | 1 : 7 | ФК"Атлетик" гр. Свищов |
ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 0 : 4 | ФК"Светкавица" с.Михалци |
ФК"Вихър" с. Раданово | 5 : 2 | ФК"Стрела" с.Ореш |
Кръг 8 - 07-11-2020 14:30 | ||
ФК"Атлетик" гр. Свищов | 3 : 0 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово |
ФК"Пробив" с. Овча Могила | 1 : 1 | ФК"Бъдеще" с.Бутово |
ФК"Светкавица" с.Михалци | 2 : 1 | ФК"Вихър" с. Раданово |
ФК"Устрем" с.Масларево | 5 : 3 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец |
ФК"Стрела" с.Ореш | 11 : 0 | ФК"Челси" с. Вързулица |
Кръг 7 - 31-10-2020 14:30 | ||
ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 0 : 6 | ФК"Стрела" с.Ореш |
ФК"Челси" с. Вързулица | 0 : 10 | ФК"Вихър" с. Раданово |
ФК"Устрем" с.Масларево | 1 : 4 | ФК"Светкавица" с.Михалци |
ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 2 : 2 | ФК"Пробив" с. Овча Могила |
ФК"Бъдеще" с.Бутово | 3 : 2 | ФК"Атлетик" гр. Свищов |
Кръг 6 - 24-10-2020 16:00 | ||
ФК"Светкавица" с.Михалци | 10 : 0 | ФК"Челси" с. Вързулица |
ФК"Пробив" с. Овча Могила | 3 : 0 | ФК"Устрем" с.Масларево |
ФК"Вихър" с. Раданово | 3 : 0 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово |
ФК"Стрела" с.Ореш | 5 : 0 | ФК"Бъдеще" с.Бутово |
ФК"Атлетик" гр. Свищов | 3 : 0 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец |
Кръг 5 - 17-10-2020 16:00 | ||
ФК"Устрем" с.Масларево | 2 : 1 | ФК"Атлетик" гр. Свищов |
ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 3 : 8 | ФК"Стрела" с.Ореш |
ФК"Бъдеще" с.Бутово | 1 : 1 | ФК"Вихър" с. Раданово |
ФК"Пробив" с. Овча Могила | 2 : 0 | ФК"Светкавица" с.Михалци |
ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 4 : 1 | ФК"Челси" с. Вързулица |
Кръг 4 - 10-10-2020 16:00 | ||
ФК"Вихър" с. Раданово | 1 : 0 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец |
ФК"Стрела" с.Ореш | 6 : 1 | ФК"Устрем" с.Масларево |
ФК"Атлетик" гр. Свищов | 2 : 1 | ФК"Пробив" с. Овча Могила |
ФК"Светкавица" с.Михалци | 1 : 0 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово |
ФК"Челси" с. Вързулица | 0 : 6 | ФК"Бъдеще" с.Бутово |
Кръг 3 - 03-10-2020 16:00 | ||
ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 5 : 2 | ФК"Челси" с. Вързулица |
ФК"Атлетик" гр. Свищов | 2 : 2 | ФК"Светкавица" с.Михалци |
ФК"Бъдеще" с.Бутово | 3 : 1 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово |
ФК"Пробив" с. Овча Могила | 1 : 1 | ФК"Стрела" с.Ореш |
ФК"Устрем" с.Масларево | 0 : 1 | ФК"Вихър" с. Раданово |
Кръг 2 - 26-09-2020 17:00 | ||
ФК"Светкавица" с.Михалци | 1 : 1 | ФК"Бъдеще" с.Бутово |
ФК"Стрела" с.Ореш | 2 : 3 | ФК"Атлетик" гр. Свищов |
ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 1 : 2 | ФК"Земеделец-93" с. Козловец |
ФК"Челси" с. Вързулица | 1 : 5 | ФК"Устрем" с.Масларево |
ФК"Вихър" с. Раданово | 2 : 0 | ФК"Пробив" с. Овча Могила |
Кръг 1 - 19-09-2020 17:00 | ||
ФК"Атлетик" гр. Свищов | 0 : 0 | ФК"Вихър" с. Раданово |
ФК"Пробив" с. Овча Могила | 11 : 1 | ФК"Челси" с. Вързулица |
ФК"Устрем" с.Масларево | 2 : 3 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово |
ФК"Стрела" с.Ореш | 2 : 2 | ФК"Светкавица" с.Михалци |
ФК"Земеделец-93" с. Козловец | 2 : 3 | ФК"Бъдеще" с.Бутово |
Забележка:ФК"Челси" с. Вързулица играе домакинските си срещи на стадиона в с. Масларево.
ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.