ФК"Ресен", ФК"Земеделец-Елит" играят домакинските си срещи в събота. ФК"Чумерна" играе само като домакин през пролетния сезон. ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.
"Елитна" ОФГ- мъже - Сезон 2016/2017
- Класиране
- Резултати
- Предстоящи мачове
№ |
Отбор
|
Играни | Победи | Равни | Загуби | Разлика | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 18 | 14 | 3 | 1 | 44 - 15 | 29 | 45 |
2 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 - 13 | 32 | 40 |
3 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 - 24 | 11 | 32 |
4 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 - 21 | 10 | 31 |
5 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 - 30 | 5 | 26 |
6 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 - 35 | 1 | 26 |
7 | ФК"Чумерна" гр. Елена | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 - 33 | -7 | 19 |
8 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 - 46 | -19 | 18 |
9 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 - 40 | -8 | 18 |
10 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 18 | 0 | 2 | 16 | 12 - 66 | -54 | 2 |
ФК"Ресен", ФК"Земеделец-Елит" и ФК"Атлетик" играят домакинските си срещи в събота. ФК"Чумерна" играе само като домакин през пролетния сезон в гр. Златарица. ЗС на БФС гр. Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.
Класиране от предишни кръгове
Кръг 18 - 28-05-2017 18:00 | ||
ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 2 : 5 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 3 : 0 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 7 : 4 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 3 : 3 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 0 : 4 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
Кръг 17 - 21-05-2017 18:00 | ||
ФК"Чумерна" гр. Елена | 2 : 1 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 3 : 0 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 6 : 1 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 3 : 0 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 3 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
Кръг 16 - 14-05-2017 18:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 4 : 1 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 3 : 0 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 4 : 1 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 4 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 0 : 4 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш |
Кръг 15 - 07-05-2017 18:00 | ||
ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 0 : 0 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 1 : 2 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 2 : 3 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 2 : 0 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 0 : 3 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец |
Кръг 14 - 30-04-2017 17:00 | ||
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 2 : 4 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 1 : 2 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 1 : 1 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 0 : 0 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 6 : 1 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
Кръг 13 - 23-04-2017 17:00 | ||
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 1 : 1 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 4 : 1 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 1 : 1 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 1 : 2 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 0 : 3 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
Кръг 12 - 16-04-2017 17:00 | ||
ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 2 : 1 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 3 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 0 : 1 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 8 : 0 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 2 : 0 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
Кръг 11 - 09-04-2017 17:00 | ||
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 1 : 1 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 1 : 3 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 2 : 4 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 3 : 1 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 1 : 1 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
Кръг 10 - 02-04-2017 17:00 | ||
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 2 : 1 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец |
ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 2 : 0 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 2 : 3 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 1 : 2 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 3 : 0 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
Кръг 9 - 06-11-2016 14:30 | ||
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 1 : 2 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 3 : 1 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 1 : 2 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 2 : 0 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 1 : 4 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец |
Кръг 8 - 30-10-2016 15:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 0 : 2 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 1 : 3 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 0 : 6 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 1 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш |
ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 3 : 0 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
Кръг 7 - 23-10-2016 16:00 | ||
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 3 : 1 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 0 : 3 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 4 : 2 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 2 : 2 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 2 : 2 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
Кръг 6 - 16-10-2016 16:00 | ||
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 3 : 2 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 0 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 3 : 2 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 3 : 0 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 0 : 1 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш |
Кръг 5 - 09-10-2016 16:00 | ||
ФК"Чумерна" гр. Елена | 1 : 2 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 3 : 1 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 4 : 3 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 0 : 5 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 2 : 1 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
Кръг 4 - 02-10-2016 16:00 | ||
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 1 : 4 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 3 : 0 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец |
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 5 : 0 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 1 : 0 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 5 : 2 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
Кръг 3 - 25-09-2016 17:00 | ||
ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 3 : 0 | ФК"Левски 1986" гр. Стражица |
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 1 : 5 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 4 : 1 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 1 : 0 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Чумерна" гр. Елена | 1 : 2 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш |
Кръг 2 - 18-09-2016 17:00 | ||
ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО | 1 : 0 | ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец |
ФК"Ресен 2012" с. Ресен | 2 : 0 | ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 1 : 3 | ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ |
Фк"Изгрев 93" с. Царевец | 1 : 1 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш | 4 : 0 | ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол |
Кръг 1 - 11-09-2016 17:00 | ||
ФК"Ботев-Дебелец" гр. Дебелец | 1 : 3 | ФК"Янтра" гр. Полски Тръмбеш |
ФК"Левски 1986" гр. Стражица | 2 : 1 | Фк"Изгрев 93" с. Царевец |
ФК"Лозен 1924" гр. Сухиндол | 3 : 0 | ФК"Чумерна" гр. Елена |
ФК"ЛЕВСКИ" гр. ЛЯСКОВЕЦ | 0 : 0 | ФК"Ресен 2012" с. Ресен |
ФК"Земеделец-Елит" с. Козловец | 1 : 2 | ФК"ЛАТО" с. АЛЕКОВО |
next
prev