Областна Футболна Група - "Север" - Сезон 2022/2023
- Класиране
- Резултати
- Предстоящи Мачове
№ |
Отбор
|
Играни | Победи | Равни | Загуби | Разлика | ГР | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК"Вихър" с. Раданово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
2 | ФК"Атлетик" гр. Свищов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
3 | ФК"Лато" с. Алеково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
4 | ФК"Удар" гр.Бяла Черква | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
5 | ФК"Стрела" с.Ореш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
6 | ФК"Светкавица" с.Михалци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
7 | ФК"Бенковски" с.Българско Сливово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
8 | ФК"Пробив" с. Овча Могила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
9 | ФК"Челси" с. Вързулица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
10 | ФК"Осъм-1946" с. Деляновци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Класиране от предишни кръгове